組み合わせ抽選前オッズ

思い立ったのでメモ。組み合わせ抽選前の優勝国オッズ(投稿時刻時点)。抽選でどういうふうに変わるか、ってのが興味深そうだから。ワタシがやんなくても誰かがやると思うけど。あと、全部英国系のブックメーカーなんでイングランドのオッズは歪むはず。そこは加味が必要かと。ちなみに、かけたところが2位になっても半額払い戻しがフツウ

◆SkyBet

Brazil 5.50    	   Serbia 51.00    	   Cameroon 126.00
Spain 5.50 	   Paraguay 51.00 	   Japan 151.00
England 7.00 	   USA 67.00 	           Switzerland 151.00
Argentina 10.00    Denmark 67.00 	   South Korea 201.00
Germany 11.00 	   Greece 67.00 	   Slovenia 201.00
Holland 13.00 	   Ghana 67.00 	           Slovakia 251.00
Italy 15.00 	   Mexico 81.00 	   Honduras 351.00
France 17.00 	   Nigeria 81.00 	   Algeria 501.00
Portugal 21.00 	   Australia 101.00 	   Korea DPR 501.00
Ivory Coast 21.00  Uruguay 101.00 	   New Zealand 751.00
Chile 41.00 	   South Africa 126.00 

◆William Hill

Spain  	  9/2          Brazil 	9/2     England 	6/1
Argentina 	8/1    Germany 	12/1    Italy 	14/1
Netherlands 	14/1   France 	14/1    Portugal 	14/1
Ivory Coast 	20/1   Chile 	40/1    Cameroon 	66/1
Paraguay 	66/1   Ghana 	66/1    Serbia 	66/1
Mexico 	80/1           USA 	80/1    Uruguay 	100/1
Nigeria 	100/1  South Africa 	100/1  Greece 	100/1
Australia 	100/1  Denmark 	100/1   Slovenia 	100/1
Switzerland 	150/1  Japan 	200/1   Slovakia 	250/1
South Korea 	250/1  Algeria 	250/1   New Zealand 	500/1
Honduras 	500/1  North Korea 	500/1

◆ラドブロークス

Spain  	 4/1     Brazil 	9/2  England 	6/1
Argentina 	9/1 Germany 	10/1  Italy 	10/1        
Holland 	11/1 Portugal 	14/1  France 	16/1
Ivory Coast 	22/1 Paraguay 	40/1  Chile 	50/1
Cameroon 	66/1 Denmark 	66/1  Ghana 	66/1
Greece 	66/1         Serbia 	66/1  USA 	66/1
Uruguay 	66/1 Mexico 	80/1  Nigeria 	80/1
South Africa 	80/1 Australia 	100/1 Japan 	125/1
Republic of Korea 	125/1   Switzerland 	125/1 Algeria 	150/1
Slovakia 	150/1 Slovenia 	150/1 Democratic People's Republic of Korea 	350/1
Honduras 	500/1 New Zealand 	1000/1

・・・SkyBetだけデシマルで数字出しちゃったい。縦横もそこだけ逆だしわかりづらい。ラドブロークスだけスペインのオッズが低い(他5.5、ここだけ5倍)とかこれを比較するだけでも結構面白いのだが、どこが死のグループに入ってオッズを暴騰させるのかとか、日本と当たった国のオッズは上がったか、下がったか等々変遷を見ると楽しめるんじゃないかと思ってるんだが、どうだろう。